



Станция предназначена для очистки и обеззараживания природной воды и подачи очищенной воды в резервуары чистой воды. Степень очистки воды от загрязняющих веществ соответствует показателям, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
| AGMA -мсвос-50 | AGMA -мсвос-100 | AGMA -МСвос -200 | AGMA -МСвос -400 | AGMA -МСвос -600 | AGMA -МСвос -800 | |
| Производительность, м/сут. | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Габаритные размеры Д/Ш/В, м | 6,1/6,1/3,1 | 9,1/6,1/3,1 | 12,1/6,1/3,1 | 18,1/9,1/3,1 | 21/9,1/5,87 | |
| Срок изготовления, недель | от 4 | от 6 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 |
| Энергоемкость технологического процесса, кВт/мз | 2,0 | 1,416 | 1,327 | 1,235 | 1,120 | 1,030 |
* Габариты и энергоемкость станции может корректироваться в зависимости от качественного состава поступающих вод и требований, прописанных в Техническом задании.
Помещение под станцию водоочистки отвечает требованиям сейсмических и климатических норм местности, ветровых нагрузок, а также дополнительным требованиям согласно Техническому заданию.
Станция работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала с возможностью дистанционного контроля за ее работой.


Технология очистки определяется путем оценки химического состава, типа источника водоснабжения, физических и бактериологических показателей.
Таким образом, для каждой группы примесей, содержащийся в природной воде, характерны индивидуальные методы очистки, представленные в таблице:
| Фазовая характеристика | Гетерогенные системы | Гомогенные системы | ||
| Группа | I | II | III | IV |
| Физико-химическая характеристика | Грубодисперсные примеси: суспензии, эмульсии, планктон, патогенные микроорганизмы | Примеси коллоидной степени дисперсности: органические и неорганические вещества, вирусы, бактерии | Примеси молекулярной степени дисперсности: газы, органические вещества, соли, кислоты, щелочи, не перешедшие в ионное состояние | Примеси ионной степени дисперсности: соли, кислоты, основания |
| Поперечный размер частички, мкм | >10-1 | 10-1–10-2 | 10-2–10-3 | <10-3 |
| Методы удаления примесей из воды | Фильтрация (механическое удаление) | Ультрафильтрация | Обратный осмос, нанофильтрация | |
| Коагуляция | Десорбция газов и веществ, эвапорация трудно-летучих веществ | Перевод ионов в малорастворимые соединения | ||
| Окисление хлором, озоном, перманганатом | ||||
| Адсорбция на гидроксидах и дисперсных минералах | Адсорбция на активных углях и других материалах | Фиксация на твердой фазе ионитов | ||
| Агрегация при помощи флокулянтов (анионных и катионных) | Ассоциация молекул | Моляризация и комплексо-образование | ||
| Флотация | Электро-форетические методы | Экстракция органическими растворителями | Сепарация ионов при различном фазовом состоянии воды | |
| Электролиз синезеленых водорослей | ||||
| Бактерицидное воздействие | Вирулицидное воздействие | Биохимический распад | Использование подвижности ионов в электрическом поле | |
| Силы, удерживающие примеси в воде | Гидродинамические | Электростатические | Вандерваальсовые | Ионные силы растворов |
Обеззараживание воды допускается осуществлять следующими методами:
– хлорированием с применением жидкого хлора, растворов гипохлорита натрия и гипохлорита кальция, сухих реагентов или прямым электролизом;
– двуокисью (диоксидом) хлора;
– озонированием;
– ультрафиолетовым облучением;
– комплексным использованием перечисленных методов.
Метод обеззараживания выбирается с учетом производительности очистных сооружений, а также условий поставки и хранения применяемых реагентов, климатических условий, особенностей распределительной водопроводной сети потребителя.
Принятый метод обеззараживания должен обеспечивать качество питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.